Std	Run	Block	A:Material	B:Temperature
21	1	Block 1	A3	70
15	2	Block 1	A1	70
24	3	Block 1	A3	70
17	4	Block 1	A2	70
11	5	Block 1	A3	15
7	6	Block 1	A2	15
20	7	Block 1	A2	70
35	8	Block 1	A3	125
22	9	Block 1	A3	70
27	10	Block 1	A1	125
32	11	Block 1	A2	125
31	12	Block 1	A2	125
28	13	Block 1	A1	125
9	14	Block 1	A3	15
25	15	Block 1	A1	125
14	16	Block 1	A1	70
13	17	Block 1	A1	70
2	18	Block 1	A1	15
5	19	Block 1	A2	15
36	20	Block 1	A3	125
29	21	Block 1	A2	125
18	22	Block 1	A2	70
12	23	Block 1	A3	15
8	24	Block 1	A2	15
23	25	Block 1	A3	70
3	26	Block 1	A1	15
19	27	Block 1	A2	70
16	28	Block 1	A1	70
33	29	Block 1	A3	125
34	30	Block 1	A3	125
1	31	Block 1	A1	15
6	32	Block 1	A2	15
10	33	Block 1	A3	15
4	34	Block 1	A1	15
26	35	Block 1	A1	125
30	36	Block 1	A2	125
